Arsenal 一线队全名单(1998~至今)
门将(26人)
| 中文名 | 英文名 | 国籍 | 效力年份 |
|---|---|---|---|
| 大卫·西曼 | David Seaman | 英格兰 | 1990–2003 |
| 约翰·卢基奇 | John Lukic | 英格兰 | 1996–2001 |
| 亚历山大·曼宁格 | Alex Manninger | 奥地利 | 1997–2002 |
| 斯图尔特·泰勒 | Stuart Taylor | 英格兰 | 1999–2005 |
| 格雷厄姆·斯塔克 | Graham Stack | 爱尔兰 | 2000–2006 |
| 理查德·赖特 | Richard Wright | 英格兰 | 2001–2002 |
| 拉米·沙班 | Rami Shaaban | 瑞典 | 2002–2004 |
| 延斯·莱曼 | Jens Lehmann | Germany | 2003–2008、2011 |
| 曼努埃尔·阿穆尼亚 | Manuel Almunia | Spain | 2004–2012 |
| 马特·普姆 | Mart Poom | Estonia | 2006–2007 |
| 维托·曼诺内 | Vito Mannone | Italy | 2006–2013 |
| 沃伊切赫·什琴斯尼 | Wojciech Szczęsny | Poland | 2006–2015 |
| 武卡什·法比安斯基 | Łukasz Fabiański | Poland | 2007–2014 |
| 埃米利亚诺·马丁内斯 | Emiliano Martínez | Argentina | 2012–2020 |
| 奥斯皮纳 | David Ospina | Colombia | 2014–2018 |
| 切赫 | Petr Čech | Czech Republic | 2015–2019 |
| 莱诺 | Bernd Leno | Germany | 2018–2022 |
| 卡尔·海因 | Karl Hein | Estonia | 2020–至今 |
| 鲁纳尔松 | Rúnar Alex Rúnarsson | Iceland | 2020–2022 |
| 拉姆斯代尔 | Aaron Ramsdale | England | 2021–2025 |
| 马修·瑞安 | Mathew Ryan | Australia | 2021 |
| 马特·特纳 | Matt Turner | United States | 2022–2023 |
| 大卫·拉亚 | David Raya | Spain | 2023–至今 |
| 内托 | Neto | Brazil | 2024–2025 |
| 汤米·塞特福德 | Tommy Setford | England | 2024–至今 |
| 凯帕 | Kepa Arrizabalaga | Spain | 2025–至今 |
后卫(82人)
| 中文名 | 英文名 | 国籍 | 效力年份 |
|---|---|---|---|
| 托尼·亚当斯 | Tony Adams | 英格兰 | 1983–2002 |
| 奈杰尔·温特伯恩 | Nigel Winterburn | 英格兰 | 1987–2000 |
| 李·迪克逊 | Lee Dixon | 英格兰 | 1988–2002 |
| 史蒂夫·博尔德 | Steve Bould | 英格兰 | 1988–1999 |
| 加文·麦高恩 | Gavin McGowan | 英格兰 | 1993–1999 |
| 马丁·基翁 | Martin Keown | 英格兰 | 1993–2004 |
| 斯科特·马歇尔 | Scott Marshall | 苏格兰 | 1993–1999 |
| 杰森·克劳 | Jason Crowe | 英格兰 | 1996–1999 |
| 雷米·加尔德 | Rémi Garde | 法国 | 1996–1998 |
| 马修·厄普森 | Matthew Upson | 英格兰 | 1997–2003 |
| 大卫·格朗丹 | David Grondin | 法国 | 1998–1999 |
| 内尔松·维瓦斯 | Nelson Vivas | 阿根廷 | 1998–2001 |
| 阿什利·科尔 | Ashley Cole | 英格兰 | 1999–2006 |
| 布莱恩·麦戈文 | Brian McGovern | 爱尔兰 | 1999–2000 |
| 奥列赫·卢日尼 | Oleh Luzhny | 乌克兰 | 1999–2003 |
| 里斯·韦斯顿 | Rhys Weston | 威尔士 | 1999–2000 |
| 西尔维尼奥 | Sylvinho | 巴西 | 1999–2001 |
| 伊戈尔斯·斯特帕诺夫斯 | Igors Stepanovs | 拉脱维亚 | 2000–2004 |
| 劳伦 | Lauren | Cameroon | 2000–2007 |
| 莫里茨·沃尔茨 | Moritz Volz | 德国 | 2000–2004 |
| 乔瓦尼·范布隆克霍斯特 | Giovanni van Bronckhorst | 荷兰 | 2001–2003 |
| 约翰·霍尔斯 | John Halls | 英格兰 | 2001–2003 |
| 索尔·坎贝尔 | Sol Campbell | 英格兰 | 2001–2006、2010 |
| 斯塔西·塔夫拉里迪斯 | Stathis Tavlaridis | 希腊 | 2001–2003 |
| 贾斯汀·霍伊特 | Justin Hoyte | England | 2002–2008 |
| 科洛·图雷 | Kolo Touré | Ivory Coast | 2002–2009 |
| 帕斯卡·西甘 | Pascal Cygan | 法国 | 2002–2006 |
| 瑞安·加里 | Ryan Garry | 英格兰 | 2002–2007 |
| 加埃尔·克利希 | Gaël Clichy | France | 2003–2011 |
| 菲利普·森德罗斯 | Philippe Senderos | Switzerland | 2003–2010 |
| 丹尼尔·卡巴西安 | Daniel Karbassiyoon | 美国 | 2004–2005 |
| 约翰·朱鲁 | Johan Djourou | Switzerland | 2004–2014 |
| 阿尔芒·特劳雷 | Armand Traoré | Senegal | 2005–2011 |
| 埃马纽埃尔·埃布埃 | Emmanuel Eboué | Ivory Coast | 2005–2011 |
| 科里亚·吉尔伯特 | Kerrea Gilbert | 英格兰 | 2005–2009 |
| 马修·康诺利 | Matthew Connolly | England | 2006–2008 |
| 威廉·加拉斯 | William Gallas | France | 2006–2010 |
| 巴卡里·萨尼亚 | Bacary Sagna | France | 2007–2014 |
| 基兰·吉布斯 | Kieran Gibbs | England | 2007–2017 |
| 加文·霍伊特 | Gavin Hoyte | Trinidad and Tobago | 2008–2009 |
| 米卡埃尔·西尔韦斯特 | Mikaël Silvestre | France | 2008–2010 |
| 保罗·罗杰斯 | Paul Rodgers | England | 2008–2009 |
| 克雷格·伊斯特蒙德 | Craig Eastmond | England | 2009–2013 |
| 凯尔·巴特利 | Kyle Bartley | England | 2009–2012 |
| 托马斯·维尔马伦 | Thomas Vermaelen | Belgium | 2009–2014 |
| 伊格纳西·米克尔 | Ignasi Miquel | Spain | 2010–2013 |
| 科斯切尔尼 | Laurent Koscielny | France | 2010–2019 |
| 塞巴斯蒂安·斯奎拉奇 | Sébastien Squillaci | France | 2010–2013 |
| 汤姆·克鲁伊斯 | Tom Cruise | England | 2010–2011 |
| 安德烈·桑托斯 | André Santos | Brazil | 2011–2013 |
| 卡尔·詹金森 | Carl Jenkinson | England | 2011–2019 |
| 尼科·耶纳里斯 | Nico Yennaris | England | 2011–2014 |
| 默特萨克 | Per Mertesacker | Germany | 2011–2018 |
| 杰内德·米德 | Jernade Meade | England | 2012–2013 |
| 马丁·安加 | Martin Angha | Switzerland | 2012–2013 |
| 贝莱林 | Héctor Bellerín | Spain | 2013–2021 |
| 蒙雷亚尔 | Nacho Monreal | Spain | 2013–2019 |
| 卡勒姆·钱伯斯 | Calum Chambers | England | 2014–2022 |
| 马蒂厄·德比希 | Mathieu Debuchy | France | 2014–2018 |
| 加布里埃尔·保利斯塔 | Gabriel Paulista | Brazil | 2015–2017 |
| 克日什托夫·别利克 | Krystian Bielik | Poland | 2015–2019 |
| 罗布·霍尔丁 | Rob Holding | England | 2016–2023 |
| 穆斯塔菲 | Shkodran Mustafi | Germany | 2016–2021 |
| 科拉希纳茨 | Sead Kolašinac | Bosnia and Herzegovina | 2017–2023 |
| 马夫罗帕诺斯 | Konstantinos Mavropanos | Greece | 2018–2022 |
| 索克拉蒂斯 | Sokratis Papastathopoulos | Greece | 2018–2020 |
| 利希施泰纳 | Stephan Lichtsteiner | Switzerland | 2018–2019 |
| 大卫·路易斯 | David Luiz | Brazil | 2019–2021 |
| 蒂尔尼 | Kieran Tierney | Scotland | 2019–2025 |
| 萨利巴 | William Saliba | France | 2019–至今 |
| 塞德里克 | Cédric Soares | Portugal | 2020–2024 |
| 加布里埃尔 | Gabriel Magalhães | Brazil | 2020–至今 |
| 巴勃罗·马里 | Pablo Marí | Spain | 2020–2022 |
| 本·怀特 | Ben White | England | 2021–至今 |
| 努诺·塔瓦雷斯 | Nuno Tavares | Portugal | 2021–2024 |
| 富安健洋 | Takehiro Tomiyasu | Japan | 2021–至今 |
| 亚历山大·津琴科 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 2022–至今 |
| 基维奥尔 | Jakub Kiwior | Poland | 2023–至今 |
| 廷贝尔 | Jurriën Timber | Netherlands | 2023–至今 |
| 卡拉菲奥里 | Riccardo Calafiori | Italy | 2024–至今 |
| 克里斯蒂安·莫斯克拉 | Cristhian Mosquera | Spain | 2025–至今 |
| 因卡皮耶 | Piero Hincapié | Ecuador | 2025–至今 |
中场(89人)
| 中文名 | 英文名 | 国籍 | 效力年份 |
|---|---|---|---|
| 雷·帕洛尔 | Ray Parlour | 英格兰 | 1992–2004 |
| 大卫·普拉特 | David Platt | 英格兰 | 1995–1998 |
| 帕特里克·维埃拉 | Patrick Vieira | 法国 | 1996–2005 |
| 大卫·本特利 | David Bentley | 英格兰 | 1997–2008 |
| 埃曼纽埃尔·佩蒂特 | Emmanuel Petit | 法国 | 1997–2000 |
| 吉尔·格里曼迪 | Gilles Grimandi | 法国 | 1997–2002 |
| 杰赫德·蒙塔塞尔 | Jehad Muntasser | 利比亚 | 1997–1998 |
| 马克·奥维马斯 | Marc Overmars | 荷兰 | 1997–2000 |
| 斯蒂芬·休斯 | Stephen Hughes | 英格兰 | 1997–2000 |
| 阿尔贝托·门德斯 | Alberto Méndez | 德国 | 1998–1999 |
| 弗雷迪·永贝里 | Freddie Ljungberg | Sweden | 1998–2007 |
| 保罗·韦尔纳扎 | Paolo Vernazza | 英格兰 | 1998–2003 |
| 杰梅因·彭南特 | Jermaine Pennant | 英格兰 | 1999–2005 |
| 朱利安·格雷 | Julian Gray | 英格兰 | 1999–2000 |
| 路易斯·博阿·莫特 | Luís Boa Morte | 葡萄牙 | 1999–2001 |
| 斯特凡·马尔茨 | Stefan Malz | 德国 | 1999–2001 |
| 汤米·布莱克 | Tommy Black | 英格兰 | 1999–2000 |
| 李·卡诺维尔 | Lee Canoville | 英格兰 | 2000–2001 |
| 罗贝尔·皮雷 | Robert Pires | 法国 | 2000–2006 |
| 埃杜 | Edu | 巴西 | 2001–2005 |
| 稻本润一 | Junichi Inamoto | 日本 | 2001–2004 |
| 罗翰·里基茨 | Rohan Ricketts | 英格兰 | 2001–2002 |
| 塞巴斯蒂安·斯瓦德 | Sebastian Svard | 丹麦 | 2001–2003 |
| 吉尔伯托·席尔瓦 | Gilberto Silva | Brazil | 2002–2008 |
| 杰罗姆·托马斯 | Jerome Thomas | 英格兰 | 2002–2005 |
| 塞斯克·法布雷加斯 | Cesc Fàbregas | Spain | 2003–2011 |
| 马蒂厄·弗拉米尼 | Mathieu Flamini | France | 2004–2008、2013–2016 |
| 帕特里克·克雷格 | Patrick Cregg | 爱尔兰 | 2004–2006 |
| 瑞安·史密斯 | Ryan Smith | 英格兰 | 2004–2006 |
| 塞巴斯蒂安·拉尔松 | Sebastian Larsson | 瑞典 | 2004–2007 |
| 亚历山大·宋 | Alex Song | Cameroon | 2005–2012 |
| 亚历山大·赫莱布 | Alexander Hleb | Belarus | 2005–2008 |
| 法布里斯·姆安巴 | Fabrice Muamba | 民主刚果 | 2005–2008 |
| 阿布·迪亚比 | Abou Diaby | France | 2006–2015 |
| 德尼尔森 | Denílson | Brazil | 2006–2011 |
| 儒利奥·巴普蒂斯塔 | Júlio Baptista | Brazil | 2006–2007 |
| 托马斯·罗西基 | Tomáš Rosický | Czech Republic | 2006–2016 |
| 亨利·兰斯伯里 | Henri Lansbury | England | 2007–2012 |
| 拉萨纳·迪亚拉 | Lassana Diarra | France | 2007–2008 |
| 马克·兰德尔 | Mark Randall | England | 2007–2011 |
| 拉姆塞 | Aaron Ramsey | Wales | 2008–2019 |
| 弗朗·梅里达 | Fran Mérida | Spain | 2008–2010 |
| 科克兰 | Francis Coquelin | France | 2008–2018 |
| 杰克·威尔希尔 | Jack Wilshere | England | 2008–2018 |
| 杰伊·埃曼纽尔-托马斯 | Jay Emmanuel-Thomas | England | 2008–2011 |
| 萨米尔·纳斯里 | Samir Nasri | France | 2008–2011 |
| 安德烈·阿尔沙文 | Andrey Arshavin | Russia | 2009–2013 |
| 埃马纽埃尔·弗林蓬 | Emmanuel Frimpong | Ghana | 2009–2014 |
| 桑切斯·瓦特 | Sanchez Watt | England | 2009–2013 |
| 张伯伦 | Alex Oxlade-Chamberlain | England | 2011–2018 |
| 康纳·亨德森 | Conor Henderson | Ireland | 2011–2013 |
| 米克尔·阿尔特塔 | Mikel Arteta | Spain | 2011–2016 |
| 宫市亮 | Ryo Miyaichi | Japan | 2011–2015 |
| 优西·贝纳永 | Yossi Benayoun | Israel | 2011–2012 |
| 卡索拉 | Santi Cazorla | Spain | 2012–2018 |
| 托马斯·艾斯费尔德 | Thomas Eisfeld | Germany | 2012–2014 |
| 格迪翁·泽拉勒姆 | Gedion Zelalem | United States | 2013–2019 |
| 艾萨克·海登 | Isaac Hayden | Jamaica | 2013–2016 |
| 厄齐尔 | Mesut Özil | Germany | 2013–2021 |
| 吉姆·谢尔斯特伦 | Kim Källström | Sweden | 2014 |
| 伊沃比 | Alex Iwobi | Nigeria | 2015–2019 |
| 格伦·卡马拉 | Glen Kamara | Finland | 2015–2017 |
| 伊斯梅拉·本纳塞尔 | Ismaël Bennacer | Algeria | 2015–2017 |
| 梅特兰-奈尔斯 | Ainsley Maitland-Niles | England | 2016–2023 |
| 扎卡 | Granit Xhaka | Switzerland | 2016–2023 |
| 雷纳-阿德莱德 | Jeff Reine-Adélaïde | France | 2016–2018 |
| 埃尔内尼 | Mohamed Elneny | Egypt | 2016–2024 |
| 乔·威洛克 | Joe Willock | England | 2017–2021 |
| 埃米尔·史密斯·罗 | Emile Smith Rowe | England | 2018–2024 |
| 亨里希·姆希塔良 | Henrikh Mkhitaryan | Armenia | 2018–2020 |
| 卢卡斯·托雷拉 | Lucas Torreira | Uruguay | 2018–2022 |
| 贡多齐 | Mattéo Guendouzi | France | 2018–2022 |
| 达尼·塞瓦略斯 | Dani Ceballos | Spain | 2019–2021 |
| 丹尼斯·苏亚雷斯 | Denis Suárez | Spain | 2019 |
| 马丁·厄德高 | Martin Ødegaard | Norway | 2020–至今 |
| 米格尔·阿齐兹 | Miguel Azeez | England | 2020–2023 |
| 托马斯·帕尔泰伊 | Thomas Partey | Ghana | 2020–2025 |
| 桑比·洛孔加 | Albert Sambi Lokonga | Belgium | 2021–至今 |
| 查理·帕蒂诺 | Charlie Patino | England | 2021–2023 |
| 伊森·恩瓦内里 | Ethan Nwaneri | England | 2022–至今 |
| 法比奥·维埃拉 | Fábio Vieira | Portugal | 2022–至今 |
| 德克兰·赖斯 | Declan Rice | England | 2023–至今 |
| 若日尼奥 | Jorginho | Italy | 2023–2025 |
| 哈弗茨 | Kai Havertz | Germany | 2023–至今 |
| 米克尔·梅里诺 | Mikel Merino | Spain | 2024–至今 |
| 迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | Myles Lewis-Skelly | England | 2024–至今 |
| 克里斯蒂安·诺尔高 | Christian Nørgaard | Denmark | 2025–至今 |
| 埃贝雷奇·埃泽 | Eberechi Eze | England | 2025–至今 |
| 马丁·苏比门迪 | Martin Zubimendi | Spain | 2025–至今 |
前锋(54人)
| 中文名 | 英文名 | 国籍 | 效力年份 |
|---|---|---|---|
| 伊恩·赖特 | Ian Wright | 英格兰 | 1991–1998 |
| 丹尼斯·博格坎普 | Dennis Bergkamp | 荷兰 | 1995–2006 |
| 克里斯托弗·雷 | Christopher Wreh | 利比里亚 | 1997–1999 |
| 以赛亚·兰金 | Isaiah Rankin | 英格兰 | 1997–1998 |
| 尼古拉·阿内尔卡 | Nicolas Anelka | 法国 | 1997–1999 |
| 法比安·卡巴列罗 | Fabian Caballero | 阿根廷 | 1998–1999 |
| 奥梅尔·里扎 | Ömer Riza | 英格兰 | 1998–1999 |
| 达沃·苏克 | Davor Šuker | 克罗地亚 | 1999–2000 |
| 卡巴·迪亚瓦拉 | Kaba Diawara | 几内亚 | 1999 |
| 恩万科沃·卡努 | Nwankwo Kanu | 尼日利亚 | 1999–2004 |
| 蒂埃里·亨利 | Thierry Henry | France | 1999–2007、2012 |
| 西尔万·维尔托德 | Sylvain Wiltord | 法国 | 2000–2004 |
| 卡林·伊通加 | Carlin Itonga | 刚果民主共和国 | 2001–2002 |
| 弗朗西斯·杰弗斯 | Francis Jeffers | 英格兰 | 2001–2004 |
| 热雷米·阿利亚迭雷 | Jérémie Aliadière | France | 2001–2007 |
| 昆西·奥乌苏-阿比耶 | Quincy Owusu-Abeyie | 加纳 | 2003–2006 |
| 阿图罗·卢波利 | Arturo Lupoli | 意大利 | 2004–2007 |
| 何塞·安东尼奥·雷耶斯 | José Antonio Reyes | 西班牙 | 2004–2006 |
| 罗宾·范佩西 | Robin van Persie | Netherlands | 2004–2012 |
| 安东尼·斯托克斯 | Anthony Stokes | 爱尔兰 | 2005–2007 |
| 卡洛斯·贝拉 | Carlos Vela | Mexico | 2005–2012 |
| 尼克拉斯·本特纳 | Nicklas Bendtner | Denmark | 2005–2014 |
| 埃马纽埃尔·阿德巴约 | Emmanuel Adebayor | Togo | 2006–2009 |
| 西奥·沃尔科特 | Theo Walcott | England | 2006–2018 |
| 爱德华多 | Eduardo | Croatia | 2007–2010 |
| 马鲁万·沙马赫 | Marouane Chamakh | Morocco | 2010–2013 |
| 热尔维尼奥 | Gervinho | Ivory Coast | 2011–2013 |
| 乔尔·坎贝尔 | Joel Campbell | Costa Rica | 2011–2017 |
| 朴周永 | Park Chu-young | South Korea | 2011–2014 |
| 卢卡斯·波多尔斯基 | Lukas Podolski | Germany | 2012–2015 |
| 吉鲁 | Olivier Giroud | France | 2012–2018 |
| 塞尔日·格纳布里 | Serge Gnabry | Germany | 2012–2016 |
| 丘巴·阿克波姆 | Chuba Akpom | England | 2013–2018 |
| 亚亚·萨诺戈 | Yaya Sanogo | France | 2013–2017 |
| 桑切斯 | Alexis Sánchez | Chile | 2014–2018 |
| 丹尼·维尔贝克 | Danny Welbeck | England | 2014–2019 |
| 克里斯·威洛克 | Chris Willock | England | 2016–2020 |
| 卢卡斯·佩雷斯 | Lucas Pérez | Spain | 2016–2017 |
| 拉卡泽特 | Alexandre Lacazette | France | 2017–2022 |
| 恩凯蒂亚 | Eddie Nketiah | England | 2017–2024 |
| 赖斯·内尔森 | Reiss Nelson | England | 2017–至今 |
| 布卡约·萨卡 | Bukayo Saka | England | 2018–至今 |
| 奥巴梅扬 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 2018–2022 |
| 马丁内利 | Gabriel Martinelli | Brazil | 2019–至今 |
| 尼古拉·佩佩 | Nicolas Pépé | Ivory Coast | 2019–2023 |
| 泰里斯·约翰-朱尔斯 | Tyreece John-Jules | England | 2019–2024 |
| 巴洛贡 | Folarin Balogun | United States | 2020–2023 |
| 威廉 | Willian | Brazil | 2020–2021 |
| 加布里埃尔·热苏斯 | Gabriel Jesus | Brazil | 2022–至今 |
| 马基尼奥斯 | Marquinhos | Brazil | 2022–2024 |
| 莱安德罗·特罗萨德 | Leandro Trossard | Belgium | 2023–至今 |
| 拉希姆·斯特林 | Raheem Sterling | England | 2024–2025 |
| 诺尼·马杜埃凯 | Noni Madueke | England | 2025–至今 |
| 维克托·约克雷斯 | Viktor Gyökeres | Sweden | 2025–至今 |
2016-11-11
